|
Liste des Sportifs creusois inscrits sur les listes du Ministère des Sports
Collectifs nationauxNom Prénom | Fédération | Catégorie | Fin de Droit | Code Postal
| CLAUZEL Perrine | Fédération Française de Cyclisme | Collectifs Nationaux | 31/10/2018 | 23300
| PIERRON Charlène | JUDO | Collectifs Nationaux | 31/10/2018 | 23110 |
Catégorie RelèveNom Prénom | Fédération | Catégorie | Fin de Droit | Code Postal
| MEDDE Isaure | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23300
| MENUT Audrey | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23300
| GAY Raphael | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23300
| CHABAUD Pierre | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23000
| LE NY Benjamin | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23000
| URRUTY Lucie | Fédération Française de Cyclisme | Relève | 31/10/2018 | 23000 |
Liste Ministérielle - Sportifs de Haut NiveauNom Prénom | Fédération | Catégorie | Fin de droit | CodePostal
| PEYROUX Hugo | Fédération Française de Cyclisme | Espoirs | 31/10/2018 | 23300
| CAROD Titouan | Fédération Française de Cyclisme | Senior | 31/10/2018 | 23300
| DUJARDIN Brice | Fédération Française de Cyclisme | Espoirs | 31/10/2018 | 23100
| ASTEGIANO Cassandre | Equitation | Espoirs | 31/10/2018 | 23160
| DILLY Emie | Natation | Espoirs | 31/10/2018 | 23300
| |
|
Réservation Salle de réunion - Maison Départementale des Sports
Planning de Réservation de Réunions de la Maison des Sports
Mon Club Près de Chez Moi
Convention Collective Nationale du Sport
|